Thông số kỹ thuật máy đo khúc xạ, giác mạc tự động HRK-8100A
Chế độ đo lường | Chế độ K/R | Đo khúc xạ và đo giác mạc liên tục | |
---|---|---|---|
Chế độ REF | Đo khúc xạ | ||
Chế độ KER | Đo giác mạc | ||
Chế độ KER P | Đo giác mạc ngoại vi | ||
Chế độ CLBC | Đường cong cơ sở của kính áp tròng | ||
Độ khúc xạ | Khoảng cách đỉnh (VD) | 0,0, 12, 13,5, 15,0 | |
SPH | -30.00 ~ +25.00D
(Trong trường hợp VD = 12 mm) (Đơn vị 0.01/0.12/0.25D) |
||
CYL | 0,00 ~ ±12,00D (Đơn vị 0,01/0,12/0,25D) | ||
Trục (AX) | 0 ~ 180˚ (Đơn vị 1˚) | ||
Độ loạn thị | -, +, Hỗn hợp | ||
Khoảng cách đồng tử (PD) | 10 ~ 85mm | ||
Đường kính đồng tử tối thiểu | Ø2.0mm | ||
Đo giác mạc | Bán kính cong | 5.0 ~ 13.0mm (Đơn vị 0.01mm) | |
Đo giác mạc | 25,96 ~ 67,50D (Trường hợp công suất khúc xạ tương đương giác mạc là 1,3375, 0,05/0,12/0,25D) | ||
Loạn thị giác mạc | 0,0 – 14,00D
(Tăng: 0,05/0,12/0,250) |
||
Trục | 0 ~ 180˚ (Đơn vị 1˚) | ||
Đường kính giác mạc | 2,0 ~ 14.0 mm (đơn vị 0,1mm) | ||
Khoảng cách theo dõi tự động | Lên & Xuống | 30mm (± 3mm) | |
Phải & Trái | 10mm (± 2mm) | ||
Quay lại và tiến tới | 10mm (± 2mm) | ||
Phạm vi theo dõi tự động | Lên & Xuống | 10mm (± 2mm) | |
Phải &Trái | 10mm (± 2mm) | ||
Quay lại và tiến tới | 10mm (± 2mm) | ||
Khoảng cách di chuyển của tựa cằm | Lên & Xuống | 60mm (± 3mm) | |
Lưu trữ dữ liệu | Giá trị đo được gấp (10) lần cho mỗi mắt trái/phải | ||
Thông số phần cứng | Máy in tích hợp | Máy in dòng loại in nhiệt/Cắt tự động | |
Chức năng tiết kiệm điện | Khi dừng lại để đo trong khoảng 3/5/10 phút, nguồn điện chính sẽ tắt. Nó sẽ trở lại như khi nhấn nút. | ||
Màn hình | Màn hình LCD TFT 7.0” với màn hình cảm ứng | ||
Điện năng | AC100 ~ 240V, 50/60Hz | ||
Dòng | 1,0-0,8A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.