Thông số kỹ thuật máy đo khúc xạ cầm tay
Độ cầu | Phạm vi | -8.0D đến +8.0D | |
Bước tăng dần | 0,01 ngày, 0,25 ngày | ||
Sự chính xác
|
-3,50D đến +3,50D | ± 0,5D | |
-8,0D đến < -3,50D | ± 1,0D | ||
> +3,50D đến +8,0D | ± 1,0D | ||
Độ loạn thị | Phạm vi | -3.0D đến +3.0D | |
Bước tăng dần | 0.01D, 0.25D | ||
Sự chính xác
|
-1,50D đến +1,50D | ± 0.5D | |
-3.00D đến < -1.50D | ± 1.0D | ||
> +1,50D đến +3,00D | ± 1.0D | ||
Trục | Phạm vi | 0 – 180° | |
Bước tăng dần | 1° | ||
Sự chính xác | ± 10° | Đối với các giá trị CYL > 0,50D | |
Bộ nhớ dữ liệu | 10 phép đo cho mỗi mắt | ||
Kích thước đồng tử | Phạm vi | 4.0 – 9.0mm | |
Bước tăng dần | 0,1mm | ||
Sự chính xác | ± 0,4mm | ||
Khoảng cách đồng tử | Phạm vi | 35 – 80mm | |
Bước tăng dần | 1mm | ||
Sự chính xác | ± 1,5mm | ||
Thời gian đo lường | Trung bình | ≤ 1 giây | |
Đo khoảng cách | Phạm vi | 100cm±5cm | |
LCD | Màn hình IPS 800X480 | ||
Máy in | Máy in nhiệt Bluetooth BIXOLON (Tùy chọn) | ||
Mục tiêu cố định | Mẫu hình ảnh / âm thanh có thể nghe được | ||
Mạng không dây | 802.11b/g/n | ||
Giao diện | USB 2.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.