Thông số kỹ thuật máy đo khúc xạ Huvitz Charops CR-1/CRK-1
Xuất xứ: Huvitz Charops Thượng Hải
Chế độ đo | Chế độ K/R | Đo giác mạc & khúc xạ liên tục |
Chế độ REF | Đo khúc xạ | |
Chế độ KER | Đo giác mạc | |
Retro-ILL | Chiếu sáng Retro | |
Chế độ xem màu | Xem màu và hỗ trợ lắp kính áp tròng (đèn LED trắng và xanh) | |
Khoảng cách đỉnh (VD) | 0,0, 12,0, 13,75, 15,0 | |
Hình cầu (SPH) | -30,00~+25,00D (VD=12mm) (Gia số : 0,01, 0,12, 0,25D) | |
Kính trụ (CYL) | 0,00~±12,00D (Gia số: 0,01, 0,12, 0,25D) | |
Phép đo khúc xạ | Trục (AX) | 0~180°(đơn vị 1°) |
Chỉ định loạn thị | -, +,± (Mixed) | |
Khoảng cách đồng tử (PD) | 10~85mm | |
Đường kính đồng tử tối thiểu | Ø2.0mm | |
Bán kính cong | 5.0~13.0mm (Increments : 0.01mm) | |
Công suất giác mạc | 25,96D~67,50D (Gia số: 0,05, 0,12, 0,25D)
(Khi chiết suất tương đương giác mạc là 1.3375) |
|
Đo giác mạc | Loạn thị giác mạc | 0,00~-15,00D (Gia số: 0,05, 0,12, 0,25D) |
Trục | 0~180° (Tăng dần: 1°) | |
Đồng tử, Đường kính mống mắt | 2,0~14,0mm (Gia số: 0,1mm) | |
Bộ nhớ dữ liệu | 10 phép đo cho mỗi mắt | |
Khoảng cách theo dõi tự động | Lên và xuống | ±15mm |
Trưng bày | Bảng điều khiển cảm ứng điện trở LCD LCD màu rộng 7 inch | |
Giao diện | RS-232C | |
Khác | Máy in nội bộ | Máy in nhiệt |
Nguồn cấp | 100-240VAC, 1,0-0,6A, 50/60hz | |
Kích thước / Trọng lượng | 261(W) X 513(D) X 433(H)mm/16kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.