Mô tả thông số máy đo khúc xạ HRK-9000 A
Chế độ đo Huvitz HRK-9000A |
|
---|---|
Chế độ K/R | Đo giác mạc & khúc xạ |
Chế độ REF | Chế độ đo khúc xạ |
Chế độ KER | Chế độ đo giác mạc |
Chế độ KER P | Chế độ giác mạc ngoại vi |
Chế độ xem màu | Chế độ xem màu & Hỗ trợ lắp kính áp tròng (Đèn LED trắng & xanh lam) |
Chế độ Meibography | Chế độ đặc biệt để quan sát Meibomian Gland |
Chế độ TFBUT | Chế độ đặc biệt để đo TFBUT (Thời gian vỡ màng nước mắt) |
Đo khúc xạ HRK-9000A |
|
Khoảng cách đỉnh (VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 13.75, 15.0 |
Hình cầu (SPH) | -30.00~+25.00 (VD=12mm) (gia số : 0.01, 0.12, 0.25D) |
Xi lanh (CYL) | 0.00~±12.00D (gia số 0.01, 0.12, 0.25D) |
Dạng xi lanh | -, +, ±(Mixed) |
Khoảng cách đồng tử | 10~85mm |
Đường kính đồng tử tối thiểu | ø2.0mm |
Đo giác mạc |
|
Bán kính đường cong | 5.0~13.0mm (gia số: 0.01mm) |
Công suất giác mạc | 25.96~67.50D (gia số: 0.05, 0.12, 0.25D) (Khi chỉ số khúc xạ tương đương giác mạc là 1.3375) |
Loạn thị giác mạc | 0.00~-15.00D (gia số: 0.05, 0.12, 0.25D) |
Trục | 0~180˚ (gia số: 1˚) |
Đường kính đồng tử, mống mắt | 2.0~14.0mm (gia số: 0.1mm) |
Bộ nhớ dữ liệu | 10 phép đo cho mỗi mắt |
Kiểm tra VA – Kiểm tra khúc xạ chủ quan |
|
Đo lường VA | <0.1 / 0.1 / 0.25 / 0.32 / 0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 1.0 / 1.25> <20/200 / 20/200 / 20/80 / 20/60 / 20/50 / 20/40 / 20/30 / 20/25 / 20/20 / 20/16> |
Hình cầu(SPH) | -22D to +22D (gia số 0.25D) |
Xi lanh (CYL) | 0 to ±10D (TỐI ĐA, gia số 0.25D) |
Trục CYL | 0 to 180˚ (gia số 1˚/5˚) |
Phạm vi vận hành Máy đo khúc xạ HRK-9000A |
|
Lên-Xuống | ±15mm |
Trái-Phải | ±5mm |
Tiến-Lùi | ±2mm |
Khác | ±5mm, ±2mm |
Màn hình | Màn hình TFT LCD màu rộng 7 inch,Bảng điều khiển cảm ứng với chức năng Nghiêng |
Giao diện | RS-232 x 1, USB(cho Dịch vụ) x 1,Wi-Fi (cho Giao tiếp dữ liệu) |
Wi-Fi | Băng tần: 2.4GHz, IEE802.11b/g, Bảo mặt: WPA2-PSK |
Máy in nội bộ | Máy in dòng nhiệt có chức năng cắt tự động |
Tiết kiệm điện | Tự động tắt (sau 5 phút) |
Nguồn điện | 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz |
Kích thước/Trọng lượng | 262(W)X 518(D)X 441(H)mm, 19kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.