HTR-1A: Máy đo khúc xạ, giác mạc, nhãn áp và độ dày giác mạc tự động
HTR-1A là thiết bị y tế đa chức năng, tích hợp 4 tính năng tiên tiến trong một hệ thống nhỏ gọn:
- Đo khúc xạ tự động (Auto Ref): Xác định tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) một cách nhanh chóng và chính xác.
- Đo giác mạc (Keratometer): Đo độ cong của giác mạc, giúp chẩn đoán các bệnh về giác mạc như loạn thị giác mạc.
- Đo nhãn áp không tiếp xúc (Non-contact Tono): Đo áp lực nội nhãn một cách an toàn và thoải mái cho bệnh nhân, giúp phát hiện sớm bệnh tăng nhãn áp.
- Đo độ dày giác mạc (Pachymeter): Đo độ dày của giác mạc, hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về giác mạc và giúp lựa chọn kính áp tròng phù hợp.
HTR-1A được ứng dụng rộng rãi trong các phòng khám mắt, bệnh viện mắt và các cơ sở chuyên khoa về mắt, giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác các tật khúc xạ và bệnh lý về mắt, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân.
Ưu điểm của Huvitz HTR-1A:
- Đa chức năng: Tích hợp 4 chức năng đo trong một thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc chẩn đoán.
- Độ chính xác cao: Sử dụng công nghệ tiên tiến, HTR-1A mang đến kết quả đo chính xác và đáng tin cậy.
- Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng.
- Thiết kế nhỏ gọn: Tiết kiệm không gian, dễ dàng di chuyển và lắp đặt.
HTR-1A là lựa chọn hoàn hảo cho các cơ sở y tế chuyên khoa về mắt, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.
Thông số kỹ thuật Huvitz HTR-1A
Chế độ đo khúc x | Khoảng cách giữa các đỉnh giác mạc (VD) | 0,0, 12,0, 13,75, 15,0 | ||
Độ cầu (SPH) | -30,00 ~ +25,00 D (VD = 12 mm) (đơn vị 0,01/0,12/0,25 D) | |||
Độ loạn thị (CYL) | 0,00 ~ ±12,00D (đơn vị 0,01/0,12/0,25 D) | |||
Góc trục loạn thị (AX) | 0 ~ 180° (đơn vị 1°) | |||
Dấu hiệu loạn thị | -, +, Mix | |||
Khoảng cách đồng tử | 10 ~ 85mm | |||
Đường kính đồng tử tối thiểu có thể đo được | Ø2,0mm | |||
Các thông số kỹ thuật về độ chính xác dựa trên kết quả kiểm tra mẫu mắt được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 10342. | ||||
Đo bán kính cong giác mạc | Bán kính cong giác mạc | 5,0 ~ 13,0 mm (đơn vị 0,01 mm) | ||
Độ khúc xạ giác mạc | 25,96D~67,50D
(chỉ số khúc xạ tương đương giác mạc: 1,3375) đơn vị chỉ thị: đơn vị 0,05/0,12/0,25D |
|||
Góc trục loạn thị giác mạc | 0 ~ 180° (đơn vị 1°/ 5°) | |||
Đo đường kính giác mạc | 2,0 ~ 14,0 mm (đơn vị 0,1 mm) | |||
Phép đo giác mạc phù hợp với Loại B, ISO 103432014. | ||||
Đo IOP | Phạm vi IOP | 1 ~ 60 mmHg
SPC 30 / SPC 60, 30/60 |
||
Bước đo | 1 mmHg (Trung bình: 0,1 mmHg) | |||
Sự chính xác | ±5,0 mmHg | |||
Đo độ dày giác mạc | Phạm vi đo CCT | 300 ~ 800 mm | ||
Gia số đo | 1 mm | |||
Sự chính xác | ±10,0 μm (trong trường hợp Mắt mẫu hiệu chuẩn) | |||
I/F không dây | Chế độ bảo mật | WPA2-PSK | ||
Cấu hình IP | WPA2-PSK | |||
Cấu hình IP | chế độ DHCP | |||
Khoảng cách di chuyển tự động | Lên và xuống | 83 mm (±3 mm): Tổng cộng | ||
Bên trái và bên phải | 90mm (±2mm) | |||
Trước và sau | 40mm (±2mm) | |||
Phạm vi theo dõi tự động | Lên và xuống | ± 5mm | ||
Bên trái và bên phải | ± 5mm | |||
Trước và sau | ± 5mm | |||
Khoảng cách di chuyển tựa cằm | Lên và xuống | 65 mm (±3 mm) | ||
Bộ nhớ dữ liệu | Giá trị đo trị giá 10 phiên cho mỗi mắt bên trái và bên phải | |||
Giao diện | RS-232C | |||
USB | Cập nhật phần mềm nội bộ từ PC (Chỉ dành cho kỹ sư) | |||
Ethernet | ||||
wifi | ||||
Ext. VIDEO | ||||
Thông số phần cứng | Máy in tích hợp | Máy in dòng nhiệt điện/Cắt tự động | ||
Chức năng tiết kiệm điện | Nguồn phím bị chặn khi quá trình đo dừng lại trong thời gian đã đặt.
Phục hồi khi nhấn vào nút hoặc khi chạm vào màn hình. |
|||
Màn hình | Tấm nền IPS LCD màu 7 inch có thể nghiêng 85° (800*480)
Bảng điều khiển cảm ứng điện trở |
|||
Kích thước | 301(W) x 535(D) x 506(H)mm | |||
Cân nặng | 23,8 kg | |||
Nguồn cấp | AC100-240, 50/60Hz, 0,6-0,9A, 144VA(Tối đa) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.