Mô tả thông số kỹ thuật Máy chụp đáy mắt HFC-1
Loại | Camera đáy mắt không làm giãn đồng tử |
Độ phân giải: | |
Trung tâm | 60 dòng/mm hoặc nhiều hơn |
Vùng giữa (r/2) | 40 dòng/mm hoặc nhiều hơn |
Vùng ngoại vi (r) | 25 dòng/mm hoặc nhiều hơn |
Góc quan sát | 45˚ |
Camera | Cảm biến ảnh màu |
Kích thước đồng tử tối thiểu | 4.0mm (chế độ thường), 3.3mm (chế độ đồng tử nhỏ) |
Đèn flash | Đèn trắng |
Khoảng cách làm việc | 33mm |
Hiển thị | 12.1 inch, 1280×800 pixel, màn hình LCD cảm ứng màu |
Bù đi ốp cho mắt của bệnh nhân: | -33D ~+33D tổng -33D ~-7D với thấu kính bù âm -13D ~+13D không có thấu kính bù +7D ~+33D với thấu kính bù dương |
Mục tiêu cố định | LCD (trong), LED trắng (ngoài) |
Di chuyển ngang | 70mm (trước sau), 100mm (trái phải) |
Di chuyển dọc | 30mm |
Di chuyển đặt cằmDi chuyển đặt cằm | 62mm (Lên xuống), có động cơ |
Tự động theo dõi | X,Y cho định vị, Z cho khoảng cách làm việc |
Nguồn cấp | AC 100-240V, 50/60Hz, 1.6-0.7A |
Máy tính | Máy tính tích hợp trong |
Kích thước | 330(W) x 542(D) x 521(H)mm |
Khối lượng | 28kg |
Reviews
There are no reviews yet.